| CLW5070TSLQ5清扫车主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 清扫车 | 外部尺寸: | 6190×1990×2590(毫米) |
| 底盘型号: | QL1070A5HAY | 货箱尺寸: | ××(毫米) |
| 总质量: | 7300 (千克) | 接近角/离去角: | 24/14(°) |
| 额定重量: | 2240 (千克) | 前悬和后悬: | 1015/1815(毫米) |
| 整备质量: | 4930 (千克) | 最高时速: | 110 (公里/小时) |
| 发动机 | 发动机制造商 | 排量(毫升) | 功率(千瓦) |
| 4KH1CN5HS | 青陵五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 |
| 排放标准: | GB17691-2005 国V,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1504 (毫米) |
| 轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425 (毫米) |
| 轮胎数量: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
| 燃料类型: | 柴油 | 钢板弹簧数量: | 8/6+5 |
| 轴荷: | 2580/4720 | 驾驶室乘员数: | 2 |
| 车辆备注: | 防护材料:Q235A碳素钢。侧面防护装置因干扰专用设备而豁免安装。后部防撞装置与车架焊接固定。后部防护横截面尺寸(mm):100×50。后部防护离地间隙(mm):450。 ABS及其控制器型号:APG3550500A4,制造商:浙江亚太机电有限公司。文字与图像位置及车辆颜色可变。 | ||
| 特殊配置: |
五十铃清扫车配置:120马力五十铃发动机,5速变速箱,空调(冷暖两用),动力转向,2.5吨前桥,4.8吨后桥,3.36米轴距,650轮胎,USB接口,带真空助力泵的液压制动系统,非倾斜驾驶室。 辅助动力系统采用江西五十铃84马力发动机。整车长度:6.2米,清洗宽度:3.5米,高压清洗高度:≥21米,水箱容量:4吨,垃圾箱容量:5吨,最大清扫能力:70,000平方米/小时。 1. 康明斯140马力辅助发动机。 | ||